MAKSIMUM SAGLIK SIGORTASI
*** Yatarak tedavi giderlerinizin %100'ünü limitsiz olarak, ayakta tedavi giderlerinizin %80'ini poliçede belirtilen limit dahilinde karşılar. Yatarak tedavi giderlerinizin %100 limitsiz, ayakta tedavi giderlerinizin ise %80'inin belirtilen limit dahilinde karşılanması tercihiniz ise...
            
                
                PAKET 2 TEMINAT TABLOSU
                
            
            
        
| Teminat Adı | Teminat Limiti | Artış Oranı(%) | Ödeme Oranı (%) | ||
| Günlük (TL) | Herbiri (TL) | Yıllık (TL) | |||
| YATARAK TEDAVI TEMINATLARI | |||||
| AMELİYAT | L İ M İ T S İ Z | 100 | |||
| ODA-YEMEK-REFAKATÇİ | L İ M İ T S İ Z | 100 | |||
| YOĞUN BAKIM | L İ M İ T S İ Z | 100 | |||
| DOKTOR TAKİBİ | L İ M İ T S İ Z | 100 | |||
| EVDE BAKIM | 7500.00 | 100 | |||
| İLAÇ YATARAK | L İ M İ T S İ Z | 100 | |||
| TANI YATARAK | L İ M İ T S İ Z | 100 | |||
| DİYALİZ | L İ M İ T S İ Z | 100 | |||
| REHABİLİTASYON | 9000.00 | 100 | |||
| KEMOTERAPİ | L İ M İ T S İ Z | 100 | |||
| RADYOTERAPİ | L İ M İ T S İ Z | 100 | |||
| AYAKTA TEDAVI TEMINATLARI | |||||
| KÜÇÜK MÜDAHALE | L İ M İ T S İ Z | 100 | |||
| YARDIMCI TIBBİ MALZEME | 485.00 | 80 | |||
| DOKTOR MUAYENE* | 80 | ||||
| İLAÇ AYAKTA* | 80 | ||||
| TANI AYAKTA* | 80 | ||||
| FİZİK TEDAVİ* | 80 | ||||
| CHECK-UP | Yılda 1 Kez Ödenir | 100 | |||
| DI?ER TEMINATLAR | |||||
| TRF.KAZASI DİŞ GİDERİ | 800.00 | 80 | |||
| KONTROL MAMMOGRAFİSİ | 40 ve Üstü Yaş Kadınlara Yılda 1 kez Ödenir | 100 | |||
| PSA | 40 ve Üstü Yaş Erkeklere Yılda 1 kez Ödenir | 100 | |||
| DOĞUM | 3000.00 | 100 | |||
| MUTAD KONTROLLER | Doğum Teminatından Karşılanır | 80 | |||
| AMEL. SONRASI FİZİK TED. | 2000.00 | 100 | |||
| AMBULANS | 850.00 | 100 | |||
| YURTİÇİ HAVA AMBULANSI | 24000.00 | 100 | |||
| YURTDIŞI HAVA AMBULANSI | 48000.00 | 100 | |||
| SUNİ UZUV | 9000.00 | 100 | |||
| YENİ DOĞAN KUVÖZ | 34000.00 | 100 | |||
| YURT DISI TEMINATLARI | |||||
| K.AMELİYAT | 3660.00 | 100 | |||
| ORTA AMELİYAT | 9150.00 | 100 | |||
| B.AMELİYAT | 18300.00 | 100 | |||
| ÖZEL AMELİYAT | 36600.00 | 100 | |||
| ÖZELLİKLİ AMELİYAT | 91500.00 | 100 | |||
| EKSTRA BÜYÜK AMELİYAT | 183000.00 | 100 | |||
| ODA-YEMEK-REFAKATÇİ | 1080.00 | 100 | |||
| YOĞUN BAKIM | 2175.00 | 195750.00 | 100 | ||
| DOKT.TAKİBİ | 375.00 | 100 | |||
| ILAÇ YATARAK | 3650.00 | 100 | |||
| TANI YATARAK | 5432.00 | 100 | |||
| DİYALİZ | 36000.00 | 100 | |||
| KEMOTERAPİ | 85000.00 | 100 | |||
| RADYOTERAPİ | 73000.00 | 100 | |||
*: Yukarıda işaretli (*) gözüken teminatlar (Dr.Muayene, Ilaç Ayakta, Tanı Ayakta, Fizik Tedavi) yıllık toplam 800 TL limitli olup geçişlidir. Bu teminatlar için ödenecek fatura bedelinin %80' i 800 TL'yi aşmayacaktır.