MAKSIMUM SAGLIK SIGORTASI
*** Yatarak tedavi giderlerinizin %100'ünü limitsiz olarak, ayakta tedavi giderlerinizin %80'ini poliçede belirtilen limit dahilinde karşılar. Yatarak tedavi giderlerinizin %100 limitsiz, ayakta tedavi giderlerinizin ise %80'inin belirtilen limit dahilinde karşılanması tercihiniz ise...
PAKET 3 TEMINAT TABLOSU
| Teminat Adı | Teminat Limiti |
Ödeme Oranı (%) |
|||
| Günlük (TL) | Herbiri (TL) | Yıllık (TL) | |||
| YATARAK TEDAVI TEMINATLARI | |||||
| AMELİYAT | L İ M İ T S İ Z | 100 | |||
| ODA-YEMEK-REFAKATÇİ | L İ M İ T S İ Z | 100 | |||
| YOĞUN BAKIM | L İ M İ T S İ Z | 100 | |||
| DOKTOR TAKİBİ | L İ M İ T S İ Z | 100 | |||
| EVDE BAKIM | 9000.00 | 100 | |||
| İLAÇ YATARAK | L İ M İ T S İ Z | 100 | |||
| TANI YATARAK | L İ M İ T S İ Z | 100 | |||
| DİYALİZ | L İ M İ T S İ Z | 100 | |||
| REHABİLİTASYON | 13000.00 | 100 | |||
| KEMOTERAPİ | L İ M İ T S İ Z | 100 | |||
| RADYOTERAPİ | L İ M İ T S İ Z | 100 | |||
| AYAKTA TEDAVI TEMINATLARI | |||||
| KÜÇÜK MÜDAHALE | L İ M İ T S İ Z | 100 | |||
| YARDIMCI TIBBİ MALZEME | 630.00 | 100 | |||
| DOKTOR MUAYENE * | 80 | ||||
| İLAÇ AYAKTA * | 80 | ||||
| TANI AYAKTA * | 80 | ||||
| FİZİK TEDAVİ * | 80 | ||||
| DIĞER TEMINATLAR | |||||
| TRF.KAZASI DİŞ GİDERİ | 1580.00 | 80 | |||
| KONTROL MAMMOGRAFİSİ | 40 ve Üstü Yaş Kadınlara Yılda 1 kez Ödenir | 100 | |||
| PSA | 40 ve Üstü Yaş Erkeklere Yılda 1 kez Ödenir | 100 | |||
| DOĞUM | 4900.00 | 100 | |||
| MUTAD KONTROLLER | Doğum Teminatından Karşılanır | 80 | |||
| AMEL. SONRASI FİZİK TED. | 3200.00 | 100 | |||
| AMBULANS | 1000.00 | 100 | |||
| YURTİÇİ HAVA AMBULANSI | 25000.00 | 100 | |||
| YURTDIŞI HAVA AMBULANSI | 50000.00 | 100 | |||
| SUNİ UZUV | 11000.00 | 100 | |||
| CHECK-UP | Yılda 1 Kez Ödenir | 100 | |||
| YENİ DOĞAN KUVÖZ | 36000.00 | 100 | |||
| YURT DISI TEMINATLARI | |||||
| K.AMELİYAT | 3840.00 | 100 | |||
| ORTA AMELİYAT | 9600.00 | 100 | |||
| B.AMELİYAT | 19200.00 | 100 | |||
| ÖZEL AMELİYAT | 38400.00 | 100 | |||
| ÖZELLİKLİ AMELİYAT | 96000.00 | 100 | |||
| EKSTRA BÜYÜK AMELİYAT | 192000.00 | 100 | |||
| ODA-YEMEK-REFAKATÇİ | 1140.00 | 100 | |||
| YOĞUN BAKIM | 2280.00 | 205200.00 | 100 | ||
| DOKT.TAKİBİ | 390.00 | 100 | |||
| ILAÇ YATARAK | 3850.00 | 100 | |||
| TANI YATARAK | 5700.00 | 100 | |||
| DİYALİZ | 38000.00 | 100 | |||
| KEMOTERAPİ | 90000.00 | 100 | |||
| RADYOTERAPİ | 77000.00 | 100 | |||
Check-up, Kontrol Mammografisi ve Psa teminatlarının "hangi kurumlarda geçerli olacağını görüntüleyebilmek için üzerine tıklayınız"*: Yukarıda işaretli (*) gözüken teminatlar (Dr.Muayene, Ilaç Ayakta, Tanı Ayakta, Fizik Tedavi) yıllık toplam 1700 TL limitli olup geçişlidir. Bu teminatlar için ödenecek fatura bedelinin %80' i 1700 TL'yi aşmayacaktır.